Szacowanie efektywności
COP grzania lub chłodzenia
Medium 1 jest źródłem ciepła: obieg odbiera z niego energię przez parownik. Medium 2 jest odbiornikiem ciepła: energia jest do niego przekazywana przez skraplacz. Wybierz, czy użytecznym efektem układu jest chłodzenie medium 1, czy grzanie medium 2.
COP ≈ COP Carnota × sprawność obiegu × korekta podnoszenia temperatury
Obecna technologia
Orientacyjne zakresy współczesnych układów
Zakresy pokazują możliwości dostępnych obecnie komercyjnych chillerów i pomp ciepła, a nie fizyczne granice czynnika. Konkretna obwiednia zależy od sprężarki, liczby stopni, ekonomizera, chłodzenia wtryskiem, oleju i warunków pracy.
| Czynnik | Orientacyjna temp. parowania | Orientacyjna temp. skraplania | Typowa maks. temp. zasilania | Temperatura krytyczna | Klasa | Obecne zastosowania i ograniczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | do ok. −30°C | do ok. 80°C | ok. 70–75°C | 101,1°C | A1 | Chillery i pompy ciepła średniej temperatury. Technicznie dojrzały, ale wysokie GWP ogranicza stosowanie w nowych urządzeniach. Przy wysokim skraplaniu maleje COP. |
| R410A | do ok. −30°C | do ok. 60°C | ok. 50–55°C | 72,8°C | A1 | Głównie klimatyzacja i standardowe pompy ciepła. Niska temperatura krytyczna, wysokie ciśnienia i wysokie GWP czynią go słabym wyborem dla wysokich temperatur. |
| R32 | do ok. −35°C | do ok. 70°C | ok. 60–65°C | 78,1°C | A2L | Nowoczesne pompy ciepła i klimatyzacja. Lekko palny; przy dużym sprężu ograniczeniem staje się temperatura tłoczenia i bliskość punktu krytycznego. |
| R290 | do ok. −40°C | do ok. 80°C | ok. 70–75°C | 96,7°C | A3 | Współczesne wysokotemperaturowe pompy ciepła. Bardzo dobre parametry i niskie GWP, lecz wysoka palność wymaga ograniczenia napełnienia i rozwiązań bezpieczeństwa. |
| R717 (NH₃) | do ok. −50°C | do ok. 95°C | ok. 85–90°C | 132,4°C | B2L | Przemysłowe chłodnictwo i wysokotemperaturowe pompy ciepła, także sieci ciepłownicze około 90°C. Ograniczenia wynikają głównie z ciśnienia, temperatury tłoczenia, konstrukcji sprężarki i bezpieczeństwa, nie z granicy 50°C. |
| R1234ze(E) | do ok. −25°C | do ok. 85°C | ok. 75–80°C | 109,4°C | A2L | Niskie GWP, chillery i pompy ciepła średniej oraz podwyższonej temperatury. Lekko palny i o niższej wydajności objętościowej, co wpływa na wielkość sprężarki. |
Podane wartości są orientacyjnym poziomem obecnej technologii komercyjnej, a nie gwarantowaną obwiednią pracy. Kalkulator zgłasza również ostrzeżenie przy zbliżeniu temperatury skraplania na mniej niż 5 K do temperatury krytycznej.
Pełna analiza
Zweryfikuj COP dla konkretnego urządzenia
Pełna analiza uwzględni mapę sprężarki, przegrzanie, dochłodzenie, spadki ciśnienia, rodzaj skraplacza i pracę częściową.
Wynik jest szacunkiem koncepcyjnym. Zakresy czynników są uproszczone i nie zastępują danych producenta ani doboru urządzenia.